- 2023-06-01久赢股票市场数据述评
2023-05-31没有大单、港资和融资这三资同时大幅流入的行业,另外,港资和大单同时大幅流入的行业有“终端设备、IT服务、显示器件”,融资和大单同时大幅流入的行业有“航空装备”,融资和港资同时大幅流入的行业有“证券”。个股方面,没有大单、港资和融资同时大幅流入的个股,另外,港资和融资同时大幅流入的个股“三安光电”,大单和融资同时大幅流入的个股“云从科技”。
- 2023-05-31久赢股票市场数据分析
| 净流入额(万元) | 股票名称 |
2.9452 | 14174 | 赛为智能 |
2.7709 | 20647.2 | 中远海科 |
2.6069 | 9336 | 一博科技 |
1.8669 | 12971.7 | 绿盟科技 |
1.7037 | 12824.8 | 中船汉光 |
1.6095 | 17796.8 | 华建集团 |
1.5710 | 7970 | 四川黄金 |
1.2775 | 3087.24 | 久远银海 |
1.1316 | 36296 | 云从科技 |
1.0835 | 16416.3 | 新国都 |
1.0484 | 6073.82 | 晶升股份 |
1.0252 | 3701.55 | 南天信息 |
0.9845 | 3984.16 | 联特科技 |
0.9425 | 29841.7 | 新易盛 |
0.9423 | 8686.92 | 聚飞光电 |
0.9390 | 5900.17 | 沪电股份 |
0.9251 | 4937.02 | 航新科技 |
0.9199 | 49586.6 | 欧比特 |
0.8598 | 5456.8 | 宝利国际 |
0.8536 | 4770.88 | 启明信息 |
2023-05-31 大单净流入个股排行
大单净流入换手率% | 净流入金额(万元) | 板块名称 |
2.4219 | 43,531.9000 | 黄金 |
2.3892 | 204,867.1913 | IT服务 |
2.1396 | 29,984.4700 | 自然景点 |
2.1031 | 30,504.0996 | 终端设备 |
1.6511 | 57,837.1979 | 计算机设备 |
1.5385 | 13,009.5596 | 旅游综合 |
1.4878 | 10,103.3598 | 化学工程 |
1.1731 | 25,186.0797 | 航空装备 |
1.1483 | 36,721.0401 | 显示器件 |
1.0087 | 7,598.3801 | 人工景点 |
2023-05-31 大单净流入行业排行
每日港资流入资金 | 板块名称 |
81518236 | 彩电 |
73342769 | 航空运输 |
71610637 | 火电 |
61235796 | 显示器件 |
57631631 | 终端设备 |
56954856 | 铁路运输 |
54704375 | 调味发酵品 |
45167017 | 综合 |
43789850 | IT服务 |
24267510 | 证券 |
2023-05-31 港资流入行业排行
港资流入(亿) | 股票名称 |
0.7501 | *ST海航 |
0.5731 | 海天味业 |
0.5546 | 京沪高铁 |
0.5323 | TCL科技 |
0.2773 | 农业银行 |
0.2401 | ST永泰 |
0.2027 | 浙能电力 |
0.2004 | 民生银行 |
0.1961 | *ST基础 |
0.1745 | 中国联通 |
0.1726 | 四川长虹 |
0.1721 | 领益智造 |
0.1689 | 三安光电 |
0.1662 | N晶科 |
0.1606 | 国投电力 |
0.1427 | 上海电气 |
0.1341 | 中国中车 |
0.1336 | 方正证券 |
0.1307 | 通富微电 |
0.1257 | 紫光股份 |
2023-05-31 港资流入个股排行
每日港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 股票名称 |
64.5201 | 0.1689 | 三安光电 |
47.4861 | 0.0694 | 沪硅产业-U |
41.6064 | 0.0544 | 驰宏锌锗 |
36.1508 | 0.1726 | 四川长虹 |
34.4668 | 0.7501 | *ST海航 |
33.9591 | 0.0683 | 大全能源 |
32.2980 | 0.0637 | 佳都科技 |
30.2170 | 0.2027 | 浙能电力 |
27.7474 | 0.1606 | 国投电力 |
27.6684 | 0.1307 | 通富微电 |
25.2989 | 0.1961 | *ST基础 |
23.4990 | 0.0639 | 东方明珠 |
22.4841 | 0.2401 | ST永泰 |
18.5763 | 0.5731 | 海天味业 |
17.4834 | 0.0581 | 电广传媒 |
15.4453 | 0.1662 | N晶科 |
15.3030 | 0.0860 | 绿地控股 |
12.8875 | 0.1257 | 紫光股份 |
11.4638 | 0.5546 | 京沪高铁 |
10.0467 | 0.0679 | 金科文化 |
2023-05-31 港资大额流入个股排行
融资融券资金流入 | 板块名称 |
186088688 | 印制电路板 |
123301376 | 白酒 |
105749280 | 重型机械 |
96752568 | 粮油加工 |
86472752 | 船舶制造 |
86206848 | 证券 |
75093428 | 机床工具 |
70932352 | 分立器件 |
59246528 | 油气钻采服务 |
53435880 | 航空装备 |
2023-05-31 融资融券流入行业排行
融资融券流入(亿) | 股票名称 |
6.2683 | 金山办公 |
1.4239 | 云从科技 |
1.4086 | 景旺电子 |
1.3378 | 贵州茅台 |
1.1559 | 三安光电 |
1.0038 | 中金公司 |
0.9734 | 中信证券 |
0.7120 | 中航高科 |
0.6493 | 华熙生物 |
0.5854 | 中船科技 |
0.5374 | 中国神华 |
0.4992 | 中国软件 |
0.4724 | 兆易创新 |
0.4648 | N飞测-U |
0.4573 | 海油发展 |
0.4481 | 佰维存储 |
0.4413 | 小商品城 |
0.4348 | 寒武纪-U |
0.4311 | 药明康德 |
0.3744 | 亿晶光电 |
2023-05-31 融资融券流入个股排行
每日融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 股票名称 |
69.7027 | 1.4086 | 景旺电子 |
34.3083 | 6.2683 | 金山办公 |
20.2991 | 1.4239 | 云从科技 |
11.9963 | 0.7120 | 中航高科 |
9.0517 | 0.6493 | 华熙生物 |
7.3907 | 0.5854 | 中船科技 |
6.9160 | 1.0038 | 中金公司 |
3.9981 | 0.5374 | 中国神华 |
2.2002 | 1.1559 | 三安光电 |
0.9623 | 0.9734 | 中信证券 |
0.7534 | 1.3378 | 贵州茅台 |
2023-05-31 融资融券大额流入个股排行
(仅作为个人观点,不作为推荐依据,股市有风险,入市需谨慎)