奥飞娱乐5月29日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量743.60万股,成交金额5577.00万元。成交价格均为7.50元,相对今日收盘价折价13.39%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5577.00万元,净买入5577.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为9255.88万元。
证券时报•数据宝统计显示,奥飞娱乐今日收盘价为8.66元,上涨5.10%,日换手率为11.48%,成交额为9.63亿元,全天主力资金净流入4152.24万元,近5日该股累计上涨3.71%,近5日资金合计净流入386.93万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.77亿元,近5日减少658.92万元,降幅为1.72%。(数据宝)
5月29日奥飞娱乐大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 1500.00 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
35.00 | 262.50 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
28.00 | 210.00 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
26.70 | 200.25 | 7.50 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。